Preise Sommer 2025
Zeitraum | Familienalmhaus | Gasserhütte | |
---|---|---|---|
Vorsaison | 22.04.25 – 23.05.25 | € 195,- | € 100,- |
Frühling | 24.05.25 – 27.06.25 | € 205,- | € 110,- |
Sommer | 28.06.25 – 05.09.25 | € 225,- | € 120,- |
Nachsaison | 06.09.25 – 26.09.25 | € 205,- | € 110,- |
Herbst | 27.09.25 – 03.11.25 | € 195,- | € 100,- |
Preise Winter 2024/25
Zeitraum | Familienalmhaus | Gasserhütte | |
---|---|---|---|
Vorsaison | 07.12.24 – 20.12.24 | € 205,- | € 110,- |
Weihnachten/Silvester | 21.12.24 – 06.01.25 | € 280,- | € 145,- |
Hauptsaison | 07.01.25 – 21.04.25 | € 225,- | € 120,- |
Familienalmhaus
(5 Doppelzimmer + opt. Notbett)
Preise pro Hütte und Tag zzgl. Ortstaxe (ab 18.Lj./Tag € 2,15)
und Strom (kWh € 0,40)
Endreinigung € 110,-
Hunde pro Tag € 10,-
Zusatzbett pro Tag € 25,-
Gasserhütte
(2x2 Doppelbettzimmer + opt. Notbett)
Preise pro Ferienwohnung und Tag zzgl. Ortstaxe (€ 2,15)
und Strom (kWh € 0,40)
Endreinigung € 60,-
Hunde pro Tag € 10,-
Zusatzbett pro Tag € 25,-