Preise Sommer 2026
| Zeitraum | Familienalmhaus | Gasserhütte | |
|---|---|---|---|
| Vorsaison | 07.04.26 – 13.05.26 | € 195,- | € 110,- |
| Frühling | 14.05.26 – 26.06.26 | € 205,- | € 115,- |
| Sommer | 27.06.26 – 04.09.26 | € 230,- | € 125,- |
| Nachsaison | 05.09.26 – 25.09.26 | € 205,- | € 115,- |
| Herbst | 26.09.26 – 03.11.26 | € 195,- | € 110,- |
Preise Winter 2025/26
| Zeitraum | Familienalmhaus | Gasserhütte | |
|---|---|---|---|
| Vorsaison | 06.12.25 – 19.12.25 | € 205,- | € 120,- |
| Weihnachten/Silvester | 20.12.25– 06.01.26 | € 290,- | € 145,- |
| Hauptsaison | 07.01.26 – 06.04.26 | € 225,- | € 125,- |
Familienalmhaus
(5 Doppelzimmer + opt. Notbett)
Preise pro Hütte und Tag zzgl. Ortstaxe (ab 18.Lj./Tag € 2,40 bis 4,50)
und Strom (kWh € 0,40)
Endreinigung € 120,-
Hunde pro Tag € 10,-
Zusatzbett pro Tag € 25,-
Gasserhütte
(2x2 Doppelbettzimmer + opt. Notbett)
Preise pro Ferienwohnung und Tag zzgl. Ortstaxe (€ 2,40 bis 4,50)
und Strom (kWh € 0,40)
Endreinigung € 60,-
Hunde pro Tag € 10,-
Zusatzbett pro Tag € 25,-